各位老师好,考虑到学院大型仪器设备维护成本及更好地为全院师生服务,即日起院内大型设备开始收费,收费标准在《永利皇宫入口412线路大型仪器有偿服务收费标准》(杭电资通【2019】1号文件)的基础上,院内老师测试费用按校内测试费用的25%收取,具体明细见附件1,相关说明如下:
一、 附件1中仪器设备采取预约登记制,须通过实验员预约,由实验中心统一管理和维护;
二、 测试收费模式为先登记,年终统一结算;
三、 为了调动老师科研积极性,测试收费采取激励方式,即对发表高水平研究成果的老师采取减免或者免除测试费的奖励。其中,高水平研究成果的认定标准由学院层面年终开会决定;
四、 为了改进和提高测试服务,使用附件1设备的老师可以对测试老师的服务评价,如有意见、建议或者投诉等直接发送至实验中心主任邮箱,承诺对每一条意见及时做出反馈;
五、 如学院老师对附件1以外的仪器设备还有需求,且该仪器设备在院内或者校内,实验中心会尽力帮忙协调联系测试,做好服务工作。
材环学院实验中心
2020年4月16日
附件1 材环内部大型仪器收费标准
序号 | 设备名称 | 型号 | 联系人 | 联系方式 | 存放地点 | 院内测试费 | 校内测试费 | 校外测试费 |
1 | 同步热分析仪 | TGA/DSC LF 1600 | 陈琳/王静静 | 13858111029/ 13738082593 | 6教南102 | 25元/样(2小时内),超过规定时间按50元/小时加收费用,测试最多不超过6小时/样,以上时间需包含降温半小时 | 100元/样(2小时内),超过规定时间按50元/小时加收费用,测试最多不超过6小时/样,以上时间需包含降温半小时 | 200元/样(2小时内),超过规定时间按50元/小时加收费用,测试最多不超过6小时/样,以上时间需包含降温半小时 |
2 | 总有机碳分析仪 | Vario TOC | 陈琳/王静静 | 13858111029/ 13738082593 | 6教南102 | 液体10元/样 固体15元/样 不包含前处理 | 液体40元/样 固体60元/样 不包含前处理 | 液体80元/样 固体120元/样 不包含前处理 |
3 | 全自动物理化学吸附仪 | Autosorb-IQ-C | 陈琳/王静静 | 13858111029/ 13738082593 | 6教南102 | 25元/样 | 100元/样(2小时内) | 200元/样 |
4 | 紫外/可见光光度计 | UV2550 | 陈琳/王静静 | 13858111029/ 13738082593 | 6教南114 | 25元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时 |
5 | 综合物性测量系统 | PPMS-9T | 陈琳/王静静 | 13858111029/ 13738082593 | 6教南348 | 25元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时 |
6 | 稳态荧光光谱仪(进口) | FS-5 | 陈琳/王静静 | 13858111029/ 13738082593 | 10教341 | 25元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时 |
7 | 释光测量仪 | SL08 | 陈琳/王静静 | 13858111029/ 13738082593 | 10教341 | 25元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时 |
8 | LED综合检测系统 | HAAS-2000 | 陈琳/王静静 | 13858111029/ 13738082593 | 10教341 | 25元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时 |
9 | 长余辉光色性能检测系统 | CY-1000B | 陈琳/王静静 | 13858111029/ 13738082593 | 10教341 | 25元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时 |
10 | 进口-台式X射线衍射仪 | MinFlex600 | 陈琳/王静静 | 13858111029/ 13738082593 | 6教南011 | 12元/小时 | 50元/小时 | 100元/小时 |
11 | 傅立叶变换红外光谱仪 | IRPrestige-21 | 席俊华/李阳阳 | 13588494642/ 13735571195 | 3教525 | 25元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时(全反射300元/小时) |
12 | 扫描电子显微镜 | SU-1510 | 席俊华/李阳阳 | 13588494642/ 13735571195 | 3教525 | 25元/小时 | 100元/小时 | 300元/小时 |
13 | 场发射SEM | Apreo S HiVac | 孙玉萍/席俊华 | 17858617655/ 13588494642/ | 6教南013 | 25元/小时 | 100元/小时 | 300元/小时 |
14 | 荧光光谱仪 | RF-5301PC | 席俊华/李阳阳 | 13588494642/ 13735571195 | 3教525 | 18元/小时 | 75元/小时 | 150元/小时 |
15 | 原子力显微镜 | 5500AFM/SPM | 席俊华/李阳阳 | 13588494642/ 13735571195 | 3教525 | 50元/小时 | 200元/小时 | 400元/小时 |
16 | 激光衍射粒度分析仪 | BT-2001 | 席俊华/李阳阳 | 13588494642/ 13735571195 | 3教525 | 25元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时 |
17 | 高频(微波)介电常数分析仪(进口) | AET ADMS010 | 席俊华/李阳阳 | 13588494642/ 13735571195 | 3教525 | 25元/小时 | 100元/小时 | 500元/小时 |
18 | X射线荧光谱仪 |
| 席俊华/李阳阳 | 13588494642/ 13735571195 | 3教527 | 12元/小时 | 50元/小时 | 100元/小时 |
19 | 紫外可见分光光度计 | UV-3600 | 席俊华/李阳阳 | 13588494642/ 13735571195 | 3教527 | 25元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时 |
20 | 扫描电子显微镜 | SEM/JSM-IT300HR | 吴亚男/张雪娇 | 18970689606/ 18801130719 | 文一东教楼111 | 25元/小时 | 100元/小时 | 300元/小时 |
21 | X射线衍射仪 | XRD/smartlab 9 kW | 吴亚男/张雪娇 | 18970689606/ 18801130719 | 文一东教楼110 | 12元/小时 | 50元/小时 | 100元/小时 |
22 | 原子力显微镜 | JPK nanoWizard 4-NanoScience | 吴亚男/张雪娇 | 18970689606/ 18801130719 | 文一东教楼109 | 50元/小时 | 200元/小时 | 400元/小时 |
23 | 热重综合分析仪 | TG-DTA 8121 | 吴亚男/张雪娇 | 18970689606/ 18801130719 | 文一东教楼201 | 25元/样 | 100元/样(2小时内) | 200元/样 |
24 | 傅里叶变换红外光谱仪 | Thermofisher+Nicolet iS | 吴亚男/张雪娇 | 18970689606/ 18801130719 | 文一东教楼112 | 25元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时(全反射300元/小时) |
25 | 场发射TEM |
|
|
| 4教一楼 | 待安装 |
|
|
26 | 球差TEM |
|
|
| 4教一楼 | 待安装 |
|
|
27 | SQUID磁学测量系统
| Quantum Design+MPMS3 | 吴亚男/张雪娇 | 18970689606/ 18801130719 | 文一东教楼105 | 25元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时 |
28 | 电子束曝光纳米加工平台 | 蔡司 Sigma300 + Elphy quantum | 吴亚男/张雪娇 | 18970689606/ 18801130719 | 文一东教楼107 | 25元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时 |
29 | 计算机组 | Intel Xeon E5-2600v4系列;Intel Purley | 吴亚男/张雪娇 | 18970689606/ 18801130719 | 文一东教楼112
| 按实际机时价格收费 | ||
30 | 超净间使用 | 阵列式团簇设备(沈阳科鑫真空+TC4)
| 吴亚男/张雪娇 | 18970689606/ 18801130719 | 文一东教楼 | 25元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时 |
31 | 范德化堆垛加工平台(Cascade EPS150LT) | 吴亚男/张雪娇 | 18970689606/ 18801130719 | 25元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时 | ||
32 | 反应离子刻蚀仪 (Samco RIE 10NR) | 吴亚男/张雪娇 | 18970689606/ 18801130719 | 25元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时 | ||
33 | 紫外光刻机 | 吴亚男/张雪娇 | 18970689606/ 18801130719 | 25元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时 | ||
34 | 微波材料测试系统
| N5224B | 吴亚男/张雪娇 | 18970689606/ 18801130719 | 文一东教楼211 | 25元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时 |
35 | 差示扫描量热仪
| DSC 8231
| 吴亚男/张雪娇 | 18970689606/ 18801130719 | 文一东教楼201 | 25元/小时 | 100元/小时 | 200元/小时 |